Modelos bernette

bernette 05 ACADEMY
Mecánica | |
---|---|
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Espacio de costura a la derecha de la aguja | 165 mm |
Número de puntadas | 30 |
Presión del prensatelas ajustable | Adjustable |
Puntada de Lycra y de ojal |

bernette 33
Mecánica | |
---|---|
Ojales | 1 (4 niveles) |
Stitch patterns | 15 |
Longitud del brazo libre | 170 mm |
Anchura de la puntada | 5 mm |

Disfruta plenamente de tu bernette
En tu distribuidor local estarán encantados de aconsejarte sobre las máquinas y los accesorios que mejor se adapten a tus necesidades.
Busca una tienda
bernette 38
Electrónica | |
---|---|
Anchura de la puntada | 7 mm |
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Longitud del brazo libre | 170 mm |
Patrones de puntadas | 394 |
Ojales | 8 (1 nivel) |
Velocidad de la costura | 820 puntadas/minuto |

bernette 44 FUNLOCK
Mecánica | |
---|---|
Velocidad (puntadas/minuto) | 1,300 |
Puntada/arrastre ajustables | 0.6 – 2.0 |
Puntadas de recubrir anchas | de 3 a 7 mm |

bernette 48 FUNLOCK
Mecánica | |
---|---|
Puntadas de recubrir anchas | de 3 a 7 mm |
Velocidad (puntadas/minuto) | 1,300 |
Puntadas de recubrir anchas | de 3 a 7 mm |
Función de puntada combinada | |
Función de puntada de cobertura |

bernette 64 AIRLOCK
Mecánica | |
---|---|
Velocidad (puntadas/minuto) | 1,300 |
Puntadas de recubrir anchas | de 3 a 7 mm |
Espacio de costura a la derecha de la aguja | 130 mm |
Enhebrador del áncora | enhebrador por aire |
Número de puntadas | 16 |

bernette 70 DECO
Electrónica | |
---|---|
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Superficie de bordado | 260 x 160mm |
Diseños de bordado | 208 |
Velocidad de bordado (puntadas/minuto) | 850 |

bernette 77
Electrónica | |
---|---|
Anchura de la puntada | 7 mm |
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Espacio de costura a la derecha de la aguja | 230 mm |
Patrones de puntadas | 500 |
Ojales (incl. ojetes) | 17 (de 1 paso) |
Velocidad de la costura (puntadas/minuto) | 1000 |
bernette Dual Feed | |
Stitch Designer |

bernette 79
Electrónica | |
---|---|
Anchura de la puntada | 7 mm |
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Espacio de costura a la derecha de la aguja | 230 mm |
Superficie de bordado | 260 x 160mm |
Patrones de puntadas | 500 |
Diseños de bordado | 208 |
Ojales (incl. ojetes) | 17 (de 1 paso) |
Velocidad de la costura (puntadas/minuto) | 1000 |
Velocidad de bordado (puntadas/minuto) | 850 |
bernette Dual Feed | |
Stitch Designer |

bernette Chicago 7
Electrónica | |
---|---|
Stop-aguja arriba/abajo | |
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Número total de muestras de punto | 200 |
Ojales | 1 (1 nivel) |
Visor de puntada | LED |
área de bordado | 110 x 170mm |

bernette sew&go 5
Mecánica | |
---|---|
Número total de muestras de punto | 23 |
Ojales | 1 (1 nivel) |
Utility stitches | 15 |
Anchura de la puntada | 5 mm |

bernette sew&go 7
Electrónica | |
---|---|
Anchura de la puntada | 7 mm |
Stop-aguja arriba/abajo | |
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Ojales | 1 (1 nivel) |
Visor de puntada | LED |

bernette sew&go 8
Electrónica | |
---|---|
Anchura de la puntada | 7 mm |
Stop-aguja arriba/abajo | |
Sistema de lanzadera | Drop-in |
Alphabet | |
Ojales | 1 (1 nivel) |
Visor de puntada | LCD |